红山学院2018年9月补考日程安排(福建路)
| 考试时间 | 星期 | 课程名称 | 应考 | 考点 |
| 9月9日8:00-9:30第一场 | 周日 | 经济统计与分析软件应用基础 | 97(财管48、国贸49) | 图二楼四楼 |
| 9月9日9:40-11:10第二场 | 周日 | 经济统计与分析软件应用基础 | 100(工商23、会计77) | 图二楼四楼 |
| 9月9日11:20-12:50第三场 | 周日 | 经济统计与分析软件应用基础 | 100(金融47、贸经14、人资39) | 图二楼四楼 |
| 9月9日13:00-14:30第四场 | 周日 | 经济统计与分析软件应用基础 | 94(电商30、审计64) | 图二楼四楼 |
| 9月9日14:40-16:10第五场 | 周日 | 经济统计与分析软件应用基础 | 95(保险10、税收36、物流21、营销28) | 图二楼四楼 |
| 9月9日16:20-17:40 | 周日 | 统计学 | 71 | 图二楼四楼 |
| 9月9日17:50-18:30 | 周日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 38 | 图二楼四楼 |
| 9月11日17:00-19:00 | 周二 | 管理学原理 | 5 | J1-102 |
| 会计信息系统 | 1 | J1-102 | ||
| 会计信息系统 | 12 | J1-102 | ||
| 基础英语4 | 7 | J1-102 | ||

