| 考试时间 | 星期 | 考试课程 | 应考 | 考试地点 |
| 7月8日8:00-9:20 | 周日 | 统计学 | 8 | 图二楼四楼 |
| 7月8日9:30-10:50 | 计量经济学 | 6 | ||
| 7月8日11:00-11:45 | 中国近代史纲要 | 1 | ||
| 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表” | 8 | |||
| 7月8日11:00-12:00 | 计算机基础 | 1 | ||
| 7月8日12:10-13:40 | 经济统计与分析软件应用基础 | 28 | ||
| 7月8日13:50-15:50 | 数据库管理系统应用 | 3 | ||
| 7月8日16:00-18:00 | 周日 | JAVA语言程序设计(双语) | 5 | J1-102 |
| 财务分析 | 1 | |||
| 财务管理 | 7 | |||
| 仓储管理 | 2 | |||
| 电子商务实现技术 | 1 | |||
| 会计信息系统 | 2 | |||
| 绩效管理 | 3 | |||
| 7月9日8:00-10:00 |

